Forse non tutti lo sanno, ma l’art.195 del Codice della Strada, al comma 2bis prevede che “ Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7”.
Cosa vuol dire?
Semplice, se verrà accertata una violazione ad uno degli articoli indicati in orari compresi tra le 22,00 e le ore 07,00 le sanzioni previste saranno aumentate di un terzo, eventualmente calcolato sull’importo da versare al netto dello sconto del 30% previsto in caso di pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.
Gli articoli indicati nel comma 2bis riguardano le violazioni delle norme che regolano la velocità, la precedenza, le violazioni della segnaletica, la distanza di sicurezza, il cambiamento di direzione o di corsia, la durata della guida, il comportamento durante la guida in autostrada o sulle principali strade extraurbane nonché sui documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.
In tutti questi casi quindi il trasgressore (o l’obbligato in solido) si vedranno applicare una maggiorazione di un terzo della sanzione (es. una sanzione pari ad €.84,00 verrà aumentata di €.28,00 (un terzo) quindi ammonterà ad €.112,00).
Nella tabella che segue sono indicati gli importi edittali (minimo e massimo), gli importi in misura ridotta (normale e con “sconto” del 30%), gli importi in misura ridotta delle sanzioni accertate in orario notturno (normale e con “sconto”) e di quelli da effettuare per il pagamento oltre i 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica.
Sanzioni edittali | Pagamento in misura ridotta | Pagamento in misura ridotta (ore notturne) | Pagamento oltre 60 giorni |
Importo minimo | Importo massimo | normale | con sconto 30% | normale | con sconto 30% | normale | ore notturne |
24,00 | 97,00 | 24,00 | 16,80 | 48,50 | |||
25,00 | 99,00 | 25,00 | 17,50 | 33,33 | 23,33 | 49,50 | 66,00 |
38,00 | 155,00 | 38,00 | 26,60 | 77,50 | |||
39,00 | 159,00 | 39,00 | 27,30 | 79,50 | |||
40,00 | 160,00 | 40,00 | 28,00 | 53,33 | . 37,33 | 80,00 | 106,67 |
40,00 | 162,00 | 40,00 | 28,00 | 81,00 | |||
40,00 | 163,00 | 40,00 | 28,00 | 81,50 | |||
41,00 | 168,00 | 41,00 | 28,70 | 54,67 | 38,27 | 84,00 | 112,00 |
51,00 | 99,00 | 51,00 | 35,70 | 49,50 | |||
76,00 | 308,00 | 76,00 | 53,20 | 154,00 | |||
78,00 | 311,00 | 78,00 | 54,60 | 155,50 | |||
80,00 | 318,00 | 80,00 | 56,00 | 159,00 | |||
80,00 | 323,00 | 80,00 | 56,00 | 161,50 | |||
82,00 | 328,00 | 82,00 | 57,40 | 164,00 | |||
82,00 | 336,00 | 82,00 | 57,40 | 109,33 | 76,53 | 168,00 | 224,00 |
83,00 | 329,00 | 83,00 | 58,10 | 164,50 | |||
84,00 | 335,00 | 84,00 | 58,80 | 112,00 | 78,40 | 167,50 | 223,33 |
99,00 | 201,00 | 99,00 | 69,30 | 100,50 | |||
105,00 | 422,00 | 105,00 | 73,50 | 211,00 | |||
126,00 | 252,00 | 126,00 | 88,20 | 126,00 | |||
154,00 | 616,00 | 154,00 | 107,80 | 308,00 | |||
155,00 | 622,00 | 155,00 | 108,50 | 311,00 | |||
155,00 | 624,00 | 155,00 | 108,50 | 312,00 | |||
156,00 | 626,00 | 156,00 | 109,20 | 313,00 | |||
159,00 | 639,00 | 159,00 | 111,30 | 319,50 | |||
160,00 | 641,00 | 160,00 | 112,00 | 320,50 | |||
162,00 | 646,00 | 162,00 | 113,40 | 216,00 | 151,20 | 323,00 | 430,67 |
163,00 | 653,00 | 163,00 | 114,10 | 217,33 | 152,13 | 326,50 | 435,33 |
163,00 | 658,00 | 163,00 | 114,10 | 329,00 | |||
168,00 | 674,00 | 168,00 | 117,60 | 224,00 | 156,80 | 337,00 | 449,33 |
210,25 | 841,50 | 210,25 | 147,18 | 420,75 | |||
211,00 | 843,00 | 211,00 | 147,70 | 281,33 | 196,93 | 421,50 | 562,00 |
216,00 | 432,00 | 216,00 | 151,20 | 216,00 | |||
264,00 | 1054,00 | 264,00 | 184,80 | 352,00 | 246,40 | 527,00 | 702,67 |
284,00 | 1133,00 | 284,00 | 198,80 | 566,50 | |||
294,00 | 1174,00 | 294,00 | 205,80 | 587,00 | |||
316,00 | 1265,00 | 316,00 | 221,20 | 421,33 | 294,93 | 632,50 | 843,33 |
318,00 | 1272,00 | 318,00 | 222,60 | 636,00 | |||
324,00 | 1294,00 | 324,00 | 226,80 | 432,00 | 302,40 | 647,00 | 862,67 |
326,00 | 1316,00 | 326,00 | 228,20 | 658,00 | |||
331,00 | 1324,00 | 331,00 | 231,70 | 662,00 | |||
336,00 | 1348,00 | 336,00 | 235,20 | 448,00 | 313,60 | 674,00 | 898,67 |
353,00 | 1762,00 | 353,00 | 247,10 | 881,00 | |||
369,00 | 1476,00 | 369,00 | 258,30 | 492,00 | 344,40 | 738,00 | 984,00 |
385,00 | 1539,00 | 385,00 | 269,50 | 769,50 | |||
389,00 | 1559,00 | 389,00 | 272,30 | 779,50 | |||
398,00 | 1596,00 | 398,00 | 278,60 | 798,00 | |||
400,00 | 1600,00 | 400,00 | 280,00 | 800,00 | |||
403,00 | 1617,00 | 403,00 | 282,10 | 808,50 | |||
410,00 | 1643,00 | 410,00 | 287,00 | 821,50 | |||
419,00 | 1682,00 | 419,00 | 293,30 | 558,67 | 391,07 | 841,00 | 1121,33 |
422,00 | 1686,00 | 422,00 | 295,40 | 562,67 | 393,87 | 843,00 | 1124,00 |
527,00 | 2108,00 | 527,00 | 368,90 | 702,67 | 491,87 | 1054,00 | 1405,33 |
662,00 | 2650,00 | 662,00 | 463,40 | 1325,00 | |||
705,00 | 3526,00 | 705,00 | 493,50 | 1763,00 | |||
765,00 | 3076,00 | 765,00 | 535,50 | 1538,00 | |||
769,00 | 3079,00 | 769,00 | 538,30 | 1025,33 | 717,73 | 1539,50 | 2052,67 |
770,00 | 3086,00 | 770,00 | 539,00 | 1543,00 | |||
772,00 | 3115,00 | 772,00 | 540,40 | 1557,50 | |||
802,00 | 3212,00 | 802,00 | 561,40 | 1606,00 | |||
808,00 | 3234,00 | 808,00 | 565,60 | 1617,00 | |||
821,00 | 3287,00 | 821,00 | 574,70 | 1094,67 | 766,27 | .1643,50 | 2191,33 |
841,00 | 3366,00 | 841,00 | 588,70 | 1683,00 | |||
895,00 | 3578,00 | 895,00 | 626,50 | 1193,33 | 835,33 | 1789,00 | 2385,33 |
939,00 | 3758,00 | 939,00 | 657,30 | 1879,00 | |||
1000,00 | 4000,00 | 1000,00 | 700,00 | 2000,00 | |||
1054,00 | 3162,00 | 1054,00 | 737,80 | 1581,00 | |||
1054,00 | 4216,00 | 1054,00 | 737,80 | 1405,33 | 983,73 | 2108,00 | 2810,67 |
1174,00 | 11741,00 | 1174,00 | 821,80 | 5870,50 | |||
1324,00 | 5302,00 | 1324,00 | 926,80 | 2651,00 | |||
1376,55 | 13765,00 | 1376,55 | 963,59 | 6882,75 | |||
1642,00 | 6574,00 | 1642,00 | 1149,40 | 2189,33 | 1532,53 | 3287,00 | 4382,67 |
1818,00 | 7276,00 | 1818,00 | 1272,60 | 3638,00 | |||
1865,00 | 7460,00 | 1865,00 | 1305,50 | 2486,67 | 1740,67 | 3730,00 | 4973,33 |
1941,00 | 7767,00 | 1941,00 | 1358,70 | 3883,50 | |||
1988,00 | 7953,00 | 1988,00 | 1391,60 | 2650,67 | 1855,47 | 3976,50 | 5302,00 |
4696,00 | 18785,00 | 4696,00 | 3287,20 | 9392,50 | |||
10793,00 | 16189,00 | 10793,00 | 7555,10 | 8094,50 |
Ora che sapete gli importi, magari fate attenzione, ne vale del vostro portafoglio, ma soprattutto della vostra incolumità e di quella degli altri.
Condividi questo post, se questo post ti è stato utile. Usa i pulsanti qui sotto e seleziona mi piace. Se vuoi conoscere i nuovi articoli sottoscrivi i miei feed.
Tutti hanno problemi finanziari. Se vuoi prendere in prestito denaro qualunque sia l'importo che invii alla Signora ANTONELLA PRIZZI. Lei è l'unica a concedere prestiti senza truffa.
RispondiEliminaEcco il suo:
Email: (antonellaprizzi4@gmail.com)
Email: (antonellaprizzi4@gmail.com)
LOAN OFFER TO SERIOUS PEOPLE
RispondiEliminaDo you need a quick loan?
Have you been denied a bank loan?
Do you need a loan during this pandemic?
interest rate of 2% no matter your location
Do you need a loan to solve your financial problems?
If so, then you are in luck because my company lends for a short time and the interest rate is low. If you are interested, Kindly reply to us at (Whats App) number:+919394133968 patialalegitimate515@gmail.com Mr Jeffery.
CIAO VISITATORI
RispondiEliminaUSCIRE DAL CAZZO FINANZIARIO CON L'AIUTO DI drbenjaminfinance@gmail.com
Sono stato nei guai finanziari negli ultimi mesi, sono una mamma single con bambini a cui badare. Mi chiamo REBECCA MICHAELSON e vengo da Ridley Park, Pennsylvania. Un paio di settimane fa una mia amica è venuta a trovarmi e durante la nostra discussione mi ha parlato del DR BENJAMIN OWEN FINANCE di drbenjaminfinance@gmail.com che può aiutarmi a uscire dalla mia situazione finanziaria, non ci ho mai creduto perché ho speso così tanti soldi in diversi prestatori di prestiti che non hanno fatto altro che scappare con i miei soldi. Mi ha consigliato, ho fatto un tentativo perché anche lei e alcuni dei suoi colleghi sono stati salvati da questo prestatore divino con prestiti per rilanciare le loro attività in via di estinzione e pagare le bollette. quindi gli ho inviato una mail e gli ho spiegato tutto sulla mia situazione finanziaria e quindi mi ha guidato attraverso il processo di prestito che è stato molto breve e facile. Dopo che la mia richiesta di prestito del valore di 278.000,00EURO è stata concessa, tutto ciò che ho fatto è stato seguire l'elaborazione ed essere cooperativo e oggi sono un orgoglioso imprenditore che condivide la testimonianza del prestatore mandato da Dio. Puoi anche contattarlo tramite l'e-mail aziendale drbenjaminfinance@gmail.com
GRAZIE MILLE